经典三年级上册数学口算题100道优秀7篇
有事业的。峰峦上,有汗水的溪流飞淌;在智慧的珍珠里,有勤奋的心血闪光。这次为您整理了经典三年级上册数学口算题100道优秀7篇,在大家参照的同时,也可以分享一下给您最好的朋友。
三年级上册数学口算题200道 篇1
100-34=
90-45=
16×6-6=
96-32÷16=
90-3×13=
90-55=
90-35=
32+3×20=
120÷40+20=
(170+40)÷30=
30-12=
180-72=
32+3-20=
180-36-44=
(95-20)÷25=
80-29=
180-50=
56-7×8=
40×(38+12)=
350÷(50+20)=
60-35=
90-33=
56÷7×8=
160-(95-15)=
72÷(12×3)=
50-27=
180-107=
17×3+20=
810÷(5×18)=
28+56÷28=
80-16=
180-112=
78-12×4=
70+30×2=
50-20÷5=
100-23=
360-170=
40-7×4=
159-59+41=
(120+30)×2=
40-11=
90-32=
15×3-25=
120÷(60÷15)=
48-18÷6=
70-34=
100-54=
50+50×7=
6×(31-15)=
800-600÷20=
30-19=
60-35=
190-30×5=
90-40×2=
70+30×4=
90-72=
80-44=
17+3×20=
350÷50+20=
5×30-20
200-12=
110-45=
48-18+6=
72÷12×3=
72÷12×3=
60-28=
120-104=
120÷30×2=
159-59-37=
100-80÷4=
50-32=
60-17=
125-25×4=
280÷5÷2=
160-60÷20=
70-45=
100-67=
48-18÷6=
160÷40+40=
(27+53)×4=
60-43=
90-61=
250-150÷50=
240÷4×20=
300÷(95-90)=
100-38=
170-56=
91÷13×11=
(72-24)÷12=
420÷2-200=
300-49=
120-12=
120+30×2=
(90-12)÷26=
80-60÷20=
200-41=
200-89=
84÷2-37=
95-(74-50)=
3×30+70=
小学三年级上册数学口算题 篇2
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级上册数学口算题600道 篇3
23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=
9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=
76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=
8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=
78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=
7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=
64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=
60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=
7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=
56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=
65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=
36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=
1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=
28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=
40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=
99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=
54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=
95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=
60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=
69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=
36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=
44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=
78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=
58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=
16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=
59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=
76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=
35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=
小学三年级上册数学口算题 篇4
(1)4492 - 3409 =
(2)4814 + 4678 =
(3)4174 - 1986 =
(4)1242 - 1014 =
(5)7648 + 1606 =
(6)8314 + 1415 =
(7)2523 + 5841 =
(8)3536 - 2768 =
(9)5984 + 1393 =
(10)9379 - 3724 =
(11)1297 + 6439 =
(12)8125 - 2304 =
(13)2396 - 1738 =
(14)5590 + 2856 =
(15)5126 + 2455 =
小学三年级上册数学口算题 篇5
71-7=
400÷2=
90÷3=
69÷3=
62÷2=
28+17=
30×8=
800÷4=
13×2=
20×4=
64-36=
31×2=
36÷3=
三年级上册数学口算题200道 篇6
39 + 24= 77 + 17= 57 + 36= 36 + 36=
66 + 28= 15 + 48= 38 + 34= 37 + 28=
27 + 26= 33 + 48= 67 + 27= 47 + 16=
15 + 79= 29 + 17= 58 + 23= 18 + 73=
17 + 47= 58 + 28= 45 + 36= 46 + 46=
73 - 24= 31 - 12= 21 - 17= 83 - 36=
20 - 11= 70 - 12= 20 - 11= 73 - 47=
74 - 37= 60 - 41= 45 - 16= 31 - 19=
81 - 42= 63 - 24= 71 - 42= 80 - 69=
70 - 12= 63 - 14= 91 - 13= 91 - 78=
30×33= 70×40= 20×21= 50×70=
80×30= 10×30= 50×80= 60×60=
30×33= 50×70= 20×20= 20×22=
30×23= 20×34= 30×13= 20×42=
20×13= 20×33= 20×22= 20×43=
810 ÷ 9= 990 ÷ 3= 990 ÷ 3= 120 ÷ 4=
880 ÷ 4= 880 ÷ 4= 640 ÷ 8= 460 ÷ 2=
460 ÷ 2= 210 ÷ 7= 360 ÷ 3= 360 ÷ 3=
400 ÷ 5= 960 ÷ 3= 960 ÷ 3= 360 ÷ 9=
480 ÷ 2= 480 ÷ 2= 720 ÷ 8= 880 ÷ 4=
小学三年级上册数学口算题 篇7
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=