三年级小学生数学口算题
如今口算越来越重要,口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。下面是小编为大家整理的三年级小学生数学口算题,希望对您有所帮助!
三年级小学生数学口算题(篇1)
5÷5= 25×4= 0÷5= 20×22=
108×3= 120×4= 30×33= 61×4=
560÷7= 810÷9= 700÷5= 300÷3=
40×300= 70×700= 75×2= 0×99=
84÷4= 540÷9= 0÷1= 88÷8=
19×2= 12×70= 25×40= 45×3=
99×10= 310×3= 0×666= 1×566=
80×200= 6×11= 999×0= 03×5=
820×3= 17×30= 96÷3= 105÷5=
840÷6= 25÷4= 123÷4= 0÷3=
75+125= 1000-29= 30×24= 21×50=
150÷30= 77÷7= 330×20= 408×4=
123×6= 55×4= 11×10= 560÷7=
66÷5= 390÷5= 200÷2= 80×500=
100×100= 92×0= 40×500= 990÷9=
125×8= 45×4= 12×12= 309×6=
20÷5×11= 240-100×2= 36×20-20=
4×50÷5= 350+300÷3= 52×3-56=
三年级小学生数学口算题(篇2)
10×2= 72-47= 20×5= 27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=
12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=
62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=
91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=
86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=
130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
三年级小学生数学口算题(篇3)
312+208= 44+89= 4×4= 40+79=
683-281= 8×6= 24÷6= 6÷3=
8×9= 90-45= 466+330= 30+50=
450-332= 5×9= 600-200= 1000-724=
44÷5= 34÷8= 64÷8= 53÷7=
7×3= 288+39= 89+45= 703+55=
228+772= 55÷9= 2×8= 49-20=
9÷3= 33+267= 45÷9= 30÷4=
15÷5= 86+22= 600-400= 78+123=
832-123= 23÷7= 88+62= 512-233=
66÷9= 8×8= 78+30= 200+300=
580+377= 40÷5= 355-244= 99+1=
7×6= 49+88= 27÷3= 73+27=
473+211= 504+40= 9×9= 42÷7=
72÷9= 63÷9= 5×7= 3×6=
363-533= 5×5= 899-99= 73+880=
4×8= 89-9= 88-67= 700+300=
290+110= 20÷4= 60÷7= 38÷4=
57÷8= 7×4= 6×6= 49+51=
89+32= 720-66= 400+500= 1000-500=
4×9= 70+30= 18÷3= 49÷7=
40÷8= 23+99= 40+60= 66+34=
73-29= 11+89= 580+120= 922-22=
66÷8= 45÷9= 50÷6= 41÷5=
40+80= 50+50= 100-70= 401+220=